Конкурсный отбор лучших отечественных комплексных решений оснащения (учебного оборудования, средств обучения и воспитания) для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, необходимого в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях проводится в два этапа. Прием заявок осуществлялся НП «Ассоциация участников рынка артиндустрии» с 01 июля по 01 августа 2021 года. Всего зарегистрировано заявок – 54 заявки.
Первый этап конкурсного отбора проводился с 01 августа по 10 августа 2021 г. На первом этапе конкурсного отбора оценивалась полнота состава заявок: комплектность и соответствие условиям ПОЛОЖЕНИЯ о конкурсном отборе лучших отечественных комплексных решений оснащения (учебного оборудования, средств обучения и воспитания) для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, необходимого в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях.
В результате проведения технической экспертизы заявок было отклонено 13 заявок:
№ п/п | Наименование организации | Регистра-ционный номер заявки | Номинация/наименование комплексного решения | Причина отклонения |
1. | ОАО «Медиус» | 3 | Лабораторно-технологическое оборудование/Компьютеризированный лабораторный комплекс «Зеленая колонна» для проведения демонстрационных и лабораторных работ в кабинетах биологии, естествознания, проектной и кружковой деятельности по биологии, экологии и естествознанию в общеобразовательных школах, средних и высших профессиональных учебных заведениях | Дублирующая заявка |
2. | ООО «ПИКАСО 3Д» | 4 | Лабораторно-технологическое оборудование/3Д принтер — прикладной инструмент для решения междисциплинарных задач | Дублирующая заявка |
3. | ООО «АВСПАНТЕРА» | 16 | Комплекс оснащения предметных кабинетов, включая спортивный комплекс/Компьютерно-игровой комплекс для обучения 3D моделированию «LigroGame» | Дублирующая заявка |
4. | ООО «ИПЦ «Учебная техника» | 21 | Лабораторно-технологическое оборудование/Комплект модульного учебного лабораторного оборудования «Тренажер-модель судовой электрической станции (с валогенератором, двумя вспомогательными и аварийным дизель-генераторами)» ГалСен ТМСЭС2-С-К | не соответствует условиям положения о конкурсном отборе |
5. | ИП Пунько Николай Павлович | 29 | Комплекс оснащения предметных кабинетов, включая спортивный комплекс/«Анимационный интеграционный комплекс для Тактильно-цифровой мультипликации от учителя информатики Николая Пунько» | не соответствует номинации |
6. | ИП Пунько Николай Павлович | 31 | Комплекс оснащения предметных кабинетов, включая спортивный комплекс/«Анимационный интеграционный комплекс для Тактильно-цифровой мультипликации от учителя информатики Николая Пунько» | не соответствует номинации |
7. | ООО «ПИКАСО 3Д» | 33 | Комплекс оснащения предметных кабинетов, включая спортивный комплекс/3Д Ферма — построение распределенных производственных центров | Дублирующая заявка |
8. | ООО «Максимум» | 37 | Специализированная мебель и системы хранения/Нет описания комплексного решения | Не правильно оформлена заявка |
9. | ООО «ДиСис» | 44 | Комплекс оснащения предметных кабинетов, включая спортивный комплекс/дуговой тренажер сварщика МДТС «Гефест» | не соответствует условиям положения о конкурсном отборе |
10. | ООО «ДиСис» | 48 | Комплекс оснащения предметных кабинетов, включая спортивный комплекс/Комплект стендового учебного оборудования по сельскохозяйственной тематике | не соответствует условиям положения о конкурсном отборе |
11. | ООО «ДиСис» | 50 | Комплекс оснащения предметных кабинетов, включая спортивный комплекс/Стенд-тренажер ТОП-1 «Основы пневмоавтоматики» | не соответствует условиям положения о конкурсном отборе |
12. | ООО «ДиСис» | 51 | Комплекс оснащения предметных кабинетов, включая спортивный комплекс/Учебный комплекс «Технологии формообразования в машиностроении. Литье. Обработка металлов давлением» | не соответствует условиям положения о конкурсном отборе |
13. | ООО «ДиСис» | 52 | Лабораторно-технологическое оборудование/Универсальная настольная испытательная машина ИСКМ-1 | не соответствует условиям положения о конкурсном отборе |
Ко второму этапу конкурсного отбора допущено 40 заявок.
В номинации «Комплекс оснащения предметных кабинетов, включая спортивный комплекс»
№ п/п | Наименование организации | Регион | Наименование комплексного решения | Регистрационный номер заявки |
1. | ООО «Фабрика Петроград» | С.-Петербург | Оснащение для изучения технологий деревообработки в школу | 2 |
2. | ОАО «Медиус» | С.-Петербург | Оснащение тренажерами кабинетов ОБЖ | 6 |
3. | ООО «ДиСис» | Москва | Медиа-Лаборатория «МультДиС» | 8 |
4. | ООО «ДиСис» | Москва | Комплекс «Детский завод» | 10 |
5. | ООО «Первая детская компания» | Догопруддный, Московская область | Комплексное оснащение школы | 13 |
6. | ООО «Издательство «ВАРСОН» | Москва | Интерактивный наглядный комплекс «Финансовый сундук» для начальной школы | 25 |
7. | ООО «ЭгоПроф» | Москва | Комплект оборудования «Кубозал» и програмного обеспечения «Кубосвод» (ОС3) — решение для демонстрации полнокупольного видео и сферических изображений в обычных помещениях | 28 |
8. | ООО «ПИКАСО 3Д» | Москва | 3Д Ферма — построение распределенных производственных центров | 34 |
9. | ООО «Максимум» | Чебоксары | «Набор психолога» для развивающей и коррекционной работы с детьми, а также организации образовательной среды при работе с детьми ОВЗ. | 36 |
10. | ООО «Униматик» | Екатеринбург | УМК Юный машиностроитель | 38 |
11. | АО «РОББО» | С.-Петербург | Инженерный класс | 41 |
12. | ООО «МГБот» | С.-Петербург | Комплекс для изучения «Умных» технологий | 45 |
13. | ГК — ЗАО «Крисмас+», ОАО «Медиус» | С.-Петербург | Комплекс «Форсайт-лаборатория здоровья и окружающей среды» | 46 |
14. | ООО «Битроникс» | Москва | Комплексное оснащение образовательной лаборатории физиологии, нейротехнологий и человеко-машинного взаимодействия | 53 |
В номинации «Лабораторно-технологическое оборудование»
№ п/п | Наименование организации | Регион | Наименование комплексного решения | Регистрационный номер заявки |
1. | ООО «Научные развлечения» | Москва | Оборудование для центров «Точка роста» | 1 |
2. | ГК ООО «Брейн Девелопмент», ООО «Роботрек» | С.-Петербург | Образовательная лаборатория по изучению цифровых технологий. | 5 |
3. | ОАО «Медиус» | С.-Петербург | Компьютеризированный лабораторный комплекс «Зеленая колонна» для проведения демонстрационных и лабораторных работ в кабинетах биологии, естествознания, проектной и кружковой деятельности по биологии, экологии и естествознанию в общеобразовательных школах, средних и высших профессиональных учебных заведениях | 7 |
4. | ООО ИТЦ «СКАНЭКС» | Москва | Лаборатория «Геоателье» (аппаратно-программно-методический комплекс (АПМК) | 9 |
5. | ООО «Инэнерджи» | Москва | Комплект учебного оборудования для изучения особенностей гибридных энергосистем с водородными топливными элементами | 11 |
6. | ИП Кудрявцев Андрей Витальевич | Великий Новгород | Стандартный комплект поставки оборудования гончарной мастерской «под ключ» | 15 |
7 | ООО «АВСПАНТЕРА» | Нижний Тагил | Компьютерно-игровой комплекс для обучения 3D моделированию «LigroGame» | 22 |
8. | ГК Экспони | Москва | Набор для экспериментов «Комплект сборно-разборных конструкторов МИЭКС-кит» | 17 |
9. | ИП Пунько Николай Павлович | Москва | Анимационный интеграционный комплекс для Тактильно-цифровой мультипликации от учителя информатики Николая Пунько | 30 |
10 | ИП Иванов Антон Евгеньевич | С.-Петербург | Ростовой деревянный конструктор «Бабашки» | 20 |
11. | ООО «Лоретт» | Москва | Междисциплинарный космический кластер «Космос для жизни на Земле» | 26 |
12. | ООО «ПИКАСО 3Д» | Москва | 3Д принтер — прикладной инструмент для решения междисциплинарных задач | 32 |
13. | ООО «ДиСис» | Москва | Комплект «Основы мехатроники» DiSys МТ-SС-1 | 35 |
14. | ООО «Униматик» | Екатеринбург | Токарный станок с ЧПУ Unimatic MiniTurn | 39 |
15. | ООО «Униматик» | Екатеринбург | Фрезерный станок с ЧПУ Unimatic MiniMill | 40 |
16. | АО «РОББО» | С.-Петербург | Лаборатория Технологий робототехники | 42 |
17. | ООО «ДиСис» | Москва | Интерактивный фрезерный станок с системой «ACTIVE VISION» Интерактивный токарный станок с системой «ACTIVE VISION» |
43 |
18. | ООО «Образование будущего»; ООО «Спутникс»; ООО «Лоретт» | Москва | Лаборатория космической инженерии для школьников и студентов | 47 |
19. | ООО «ДиСис» | Москва | Учебный комплекс «CAD/CAM-технологии и обработка деталей на токарных и фрезерных станках с ЧПУ» | 49 |
В номинации «Технические средства»
№ п/п | Наименование организации | Регион | Наименование комплексного решения | Регистрационный номер заявки |
1. | ООО «СтендАп Инновации» | Челябинск | Интерактивный физкультурный комплекс | 14 |
2. | ООО «Мобильное электронное образование» | Москва | Библиотека курсов (образовательный контент) по учебным предметам и образовательным областям для дошкольного, начального, основного, среднего общего образования. 2. Системы коммуникации (система личных сообщений, мессенджер). 3. Система видеоконференцсвязи. 4. Система организации и управления образовательным процессом (матрица назначения заданий, электронный журнал, органайзер, цифровые инструменты для выполнения и проверки заданий). 5. Система формирования портфолио обучающегося. 6. Методические рекомендации для педагогических работников | 18 |
3. | ООО «Центр инновационных технологий и разработок» | Москва | ЯВШКОЛЕОНЛАЙН и Цифровая школа | 19 |
4. | ЗАО «Новый Диск — трейд» | Москва | Онлайн-практикум | 23 |
5. | ЗАО «Новый Диск — трейд» | Москва | Онлайн-ресурс «Learn. Teach. Create». | 24 |
6. | ООО «ЭгоПроф» | Москва | Интерактивное решение для всех уровней образования и обучения. | 27 |
В номинации «Специализированная мебель и системы хранения»
№ п/п | Наименование организации | Регион | Наименование комплексного решения | Регистрационный номер заявки |
1. | АОЗТ фирма «ХОПЕР» | Москва | Универсальная система хранения и подзарядки | 12 |
2. | ООО «ЗСО» | Углич, Ярославскя область | Кухня учителя | 54 |