Реестр сформирован по итогам:
1) Конкурсного отбора лучшего отечественного учебного оборудования и средств обучения включая цифровые, для обеспечения эффективного освоения обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ по направлениям:
- «Учебное оборудование, средства обучения и воспитания, включая цифровые, для обеспечения и сопровождения проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся»;
- «Учебное оборудование, средства обучения и воспитания, включая цифровые, для обеспечения освоения обучающимися современных технологий в рамках предметной области «Технология»;
- «Учебное оборудование, средства обучения и воспитания, включая цифровые, для обеспечения освоения обучающимися предметной области «Искусство»».
2) Конкурсного отбора лучшего отечественного учебного оборудования и средств обучения для дошкольного образования по направлениям:
- «Высокие технологии для ДОУ»;
- «Медиатехнологии для ДОУ»;
- «Интегрированные комплексные решения для ДОУ».
Организаторы конкурсных отборов — Агентство стратегических инициатив и Ассоциация участников рынка артиндустрии. Партнер проекта — МИНПРОМТОРГ РОССИИ.
3) Конкурсного отбора лучшего отечественного учебного оборудования, средств обучения и воспитания, комплексных решений для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, необходимого в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях.
Реестр «Учебное оборудование, средства обучения и воспитания, включая цифровые, для обеспечения и сопровождения проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся»
Место | Организация | ИНН | ОГРН | Наименование учебного оборудования | Каталог |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО «Битроникс» (BiTronicsLab) | 7730192153 | 5157746145068 | Набор-конструктор «Юный нейромоделист» BiTronicsLab | |
2 | ООО «Научные развлечения» | 7724614449 | 5077746455914 | Детская цифровая интерактивная лаборатория «Наураша в стране Наурандии» (мультиязычная версия) | |
3 | ЗАО «Дидактические Системы» | 7736561167 | 1077757465224 | Медиа-Лаборатория «МультДис» | |
4 | ООО «ТехноСтандарт» | 7801601951 | 1137847182098 | Робот — конструктор «Океаника КИТ» | |
5 | ЗАО «Крисмас+» | 7838390626 | 1077847587289 | Учебно-методический комплекс «Экологические исследования и практикум» | |
6 | ООО «Брейн Девелопмент» | 7810886742 | 1127847544076 | Готовое комплексное решение по проектной деятельности для системы образования от «Роботрек» | |
7 | ООО «Байт-Самара» | 6313005255 | 1036300222530 | Развивающий комплекс «НЕБО В КАРМАНЕ» на базе УМК «ЖУЖА NANO» | |
8 | ООО «СтендАп Инновации» | 7748159903 | 1137448006376 | Интерактивная песочница | |
9 | ООО ИТЦ «СКАН-ЭКС» | 4404134116 | 1027739014759 | Лаборатория «Геоателье» (аппаратно-программно-методический комплекс (АПМК) | |
10 | ООО «Коптер Экспресс Технологии» | 9729014181 | 1167746602320 | Учебный набор квадрокоптера по компетенции Эксплуатация Беспилотных Авиационных Систем «СОЕХ Клевер 4 WorldSkillsRussia» | |
11 | ООО «Академия Высоких Технологий» | 7736283047 | 5167746344915 | Образовательный комплекс АЙКАР Мини | |
12 | ИП Шубин Д.Н. | 361700657350 | 313774605900027 | Комплексное образовательное решение «Детская мультстудия “KidsAnimationDesk» — комплект «Проф» | |
13 | ООО «Фребель Рус» | 7718969130 | 1147746159307 | Универсальный дидактический набор для детей «ФРОССИЯ» | |
14 | Центр дополнительного образования ОБРАЗО-ВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ» | 2317075619 | 1147700000172 | Учебно-производственное оборудование для проведения наукоемких проектных программ по направлениям Аддитивные технологии, Новые материалы и Современное искусство» | |
15 | ООО «Инэнерджи» Акционерное общество «Группа компаний ИнЭнерджи» | 5609089340 | 1135658005152 | Учебно-методический стенд «Ванадиевая редокс-батарея» | |
16 | ООО «АВСПАНТЕРА» | 6623101992 | 1146623003229 | Компьютерно — игровой комплекс «LigroGame» | — |
17 | ИП Иванов А.Е. | 782511517106 | 319784700150110 | Физкультурные комплексы Сергея Реутского по методике «Школа диалога с препятствием» | — |
18 | Ассоциация организаторов социальных проектов и мероприятий «Координационный центр социальной поддержки молодежи» | 7734350724 | 1157700004241 | Программно-методический комплекс «Универсальный КОД Безопасности» для обеспечения моделирования и геймификации процесса формирования культуры личной безопасности у школьника | — |
19 | ОАО «МЕДИУС» | 7825334350 | 1027809199549 | Т12к «Максим», тренажёр сердечно-лёгочной и мозговой реанимации, с учебными и 4-мя тестовыми режимами, обучающей компьютерной интерактивной программой «Максим». | — |
20 | ООО «ВЭЙТОЙ» | 7736124946 | 1157746080667 | Комплект подвижных обучающих игр VAYTOY | — |
21 | ООО «Школьный навигатор» | 7840067437 | 1177847206998 | Онлайн-сервис «Образовательный навигатор школьника» | — |
22 | ООО «Форман Продакст» | 7839327169 | 1067847064075 | Уличное спортивное оборудование серии FO, FY1622.4. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РАМА | — |
Реестр «Учебное оборудование, средства обучения и воспитания, включая цифровые, для обеспечения освоения обучающимися современных технологий в рамках предметной области «Технология
Место | Организация | ИНН | ОГРН | Наименование учебного оборудования | Каталог |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО «Кибернетические технологии» | 7820329684 | 1127847447485 | Среды программирования TRIK Studio и TRIK Studio Junior. Наборы ТРИК: «Учебная пара», «Стартовый», «Малый образовательный», «Образовательный», «Лаборатория», «Олимпиада НТИ». А также линейка наборов «Конструкторское бюро»: «Конструкторское бюро №1», «Конструкторское бюро №2» и т.д | |
2 | АО «РОББО» | 7840360259 | 1077847290872 | Обучающий класс по робототехнике: «РОББО: Инженерный Инновационный класс» | |
3 | ЗАО «Дидактические Системы» | 7736561167 | 1077757465224 | Образовательный комплекс «ДЕТСКИЙ ЗАВОД» | |
4 | ООО «РОСФРЕЗЕР» | 5038121370 | 1165038052640 | Гравировально-фрезерный станок ARF-JUNIOR | |
5 | ИП Гайнутдинов Р.Ф. | 772638471618 | 311774622400703 | 3Д принтер Magnum Creative 2 UNI Модуль Лазерный гравер для 3Д принтера Модуль «Паста» для печати шоколадной пастой и другими пищевыми материалами |
|
6 | ООО «Академия Высоких Технологий» | 7736283047 | 5167746344915 | Образовательный комплект АЙКАР Старт | |
7 | ООО «Брейн Девелопмент» | 7810886742 | 1127847544076 | Готовое решение по изучению инновационных технологий в школе от «Роботрек» | |
8 | ООО «ПИКАСО 3Д» | 7735607524 | 1147748027460 | 3D принтер Designer X PRO | |
9 | ЗАО «Крисмас+» | 7838390626 | 1077847587289 | Учебно-методический комплект «Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория учебная» (УМК СПЭЛ-У) | |
10 | ООО «Спутникс» | 5003096726 | 1115003008306 | Конструктор спутника «ОрбиКрафт» | |
11 | ООО «ПЛАЗ» | 7816388172 | 5067847004341 | Набор для сборки квадрокоптера ГЕОСКАН ПИОНЕР | |
12 | ИП Шубин Д.Н. | 361700657350 | 313774605900027 | Комплексное образовательное решение «Детская мультстудия “KidsAnimationDesk» — комплект «Проф» | |
13 | ООО «Проф-ИТ» | 7801553786 | 1117847331304 | Цифровое программное обеспечение: Познавательная реальность | |
14 | ООО «Кембрий» | 7734401859 | 1177746310653 | Инновационная гончарная студия на базе запатентованного универсального гончарного рабочего места | — |
15 | ООО «ДМГ МОРИ Рус» | 7707537258 | 1057746399633 | Токарные и фрезерные станки с Числовым Программным Управлением (ЧПУ) производства Ульяновского Станкостроительного Завода | — |
16 | ООО «УМЦ СПб.ГУТ» | 7811614621 | 1167847279060 | Интеллектуальная динамически конфигурируемая платформа для обучения Информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) | — |
17 | ООО «АВСПАНТЕРА» | 6623101992 | 1146623003229 | Компьютерно — игровой комплекс «LigroGame» | — |
Реестр «Учебное оборудование, средства обучения и воспитания, включая цифровые, для обеспечения освоения обучающимися предметной области «Искусство»
Место | Организация | ИНН | ОГРН | Наименование учебного оборудования | Каталог |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАО «Дидактические Системы» | 7736561167 | 1077757465224 | Медиа-Лаборатория «МультДис» | |
2 | ИП Аверин А.А. | 760700229668 | 317762700027110 | Гончарные круги, глинораскатные столы, глиномялки под торговой маркой «Мастерская Никодим» | |
3 | ООО «Нева-Саунд» | 7805091980 | 1037811009961 | Пианино «Михаил Глинка» | |
4 | АО «Издательство Музыка» | 7707329674 | 1057707030336 | Слушание музыки: интерактивное учебное пособие | |
5 | ИП Бабаев Э.Т. | 781309298360 | 319784700134045 | Акустический (аудиально-иммерсивный) комплекс «МЗС» («Музыка Золотого Сечения») | |
6 | АО «Эрих Краузе Финланд» | 9909115012 | — | Продукция для творчества ArtBerry™; ErichKrause™; Дидактические материалы для детей дошкольного возраста «Лепить, играя»; «Веселая аппликация» | |
7 | ИП Пешехонова Н.А. | 632513771336 | 315632500002377 | Гитара классическая | |
8 | ООО «Фребель Рус» | 7718969130 | 1147746159307 | Дидактический набор «Театральный чемодан» | |
9 | ООО «Артбум» | 7751114149 | 5177746188880 | Применение цифровых технологий в обучении и оформление образовательного пространства | |
10 | ООО «ПАННА» | 7722685589 | 1097746261733 | Цветные карандаши «ЛЕО» ШколаСад | |
11 | ООО «Арт-Лайт» | 6311150708 | 1146311001891 | Учебно-методическое пособие для учителей начального общего образования, воспитателей, преподавателей дошкольно-образовательных учреждений, родителей младших школьников и дошкольников «Изобразительное искусство» с 1 по 4 класс (серия из четырёх комплектов) | — |
12 | ОАО «МЕДИУС» | 7825334350 | 1027809199549 | Пианино «АМЕДЕУС» h123 | — |
13 | ООО «СтендАп Инновации» | 7748159903 | 1137448006376 | Играй и развивайся | — |
Реестр «Высокие технологии для ДОУ»
Место | Организация | ИНН | ОГРН | Наименование учебного оборудования | Каталог |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО «Научные развлечения» | 7724614449 | 5077746455914 | Академия Наураши «Цифровая STEАM-лаборатория» | |
2 | ООО «ПОС78» | 7802469858 | 1097847135430 | Первая Интерактивная парта | |
3 | ООО «АйТи Агентство ОСӠ» | 7718650199 | 5077746935822 | Программный комплекс ОС3. Умный пол в составе: ОС3. Умный пол и ОС3. Умный пол. Шахматы |
Реестр «Медиатехнологии для ДОУ»
Место | Организация | ИНН | ОГРН | Наименование учебного оборудования | Каталог |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО «Дидактические системы» | 7736332791 | 1217700033638 | Мульт-Лаборатория «МультДис ДО» | |
2 | ИП Шубин Д.Н. | 361700657350 | 313774605900027 | Комплексное образовательное решение «Детская мультстудия “KidsAnimationDesk» — комплект «Проф»» | |
3 | ООО «Мобильное Электронное Образование» (ООО МЭО) |
7701410512 | 5147746208913 | Образовательная платформа «Цифровая образовательная среда «Мобильное электронное образование-Детский сад» (ЦОС «МЭО — Детский сад») |
|
4 | ООО «СтендАп Инновации» | 7448159903 | 1137448006376 | Интерактивный физкультурный комплекс | |
5 | ООО «АВ КОМПЛЕКС» | 6150093164 | 1166196093766 | Интерактивный образовательный развивающий логопедический комплекс Logo 25 | |
6 | ООО «АВСПАНТЕРА» | 6623101992 | 1146623003229 | Компьютерно — игровой комплекс «LigroGame» | |
7 | ЗАО «Новый Диск — трейд» | 7701237321 | 1027700335882 | Интерактивный онлайн-курс для предшкольной подготовки «Стань школьником с Робобориком!» |
|
8 | ООО «Уник УМ» | 5074059826 | 1185074009933 | Образовательная платформа Уник-УМ skills | — |
9 | ООО «Научные развлечения» | 7724614449 | 5077746455914 | «Школа профессора Дроздова» (учебно-методический комплекс, образовательная программа для детских садов и школ) | — |
10 | ООО «Мерсибо» | 7715964045 | 1137746437014 | Программно-дидактический комплекс «Логомер 2» | — |
Реестр «Интегрированные комплексные решения для ДОУ».
Место | Организация | ИНН | ОГРН | Наименование учебного оборудования | Каталог |
---|---|---|---|---|---|
1 | ИП Шубин Д.Н. | 361700657350 | 313774605900027 | Комплексное образовательное решение «Детская мультстудия «KidsAnimationDesk» — комплект «Проф» | |
2 | ООО «АВСПАНТЕРА» | 6623101992 | 1146623003229 | Компьютерно — игровой комплекс «LigroGame» | |
3 | ООО «НПЦ «Традиции и инновации в образовании» | 9718150834 | 1197746746427 | Учебно-методический набор «Енотик» | |
4 | ООО «АВ КОМПЛЕКС» | 6150093164 | 1166196093766 | Интерактивный образовательный развивающий логопедический комплекс Logo 25 | |
5 | ИП Будылдина А.А. | 722514082279 | 314723213900107 | Метеорологическая площадка «Умничка», программа работы на метеоплощадке «У природы нет плохой погоды» с 28 занятиями на весь год (136 стр.). | |
6 | ЗАО «Крисмас+» | 7838390626 | 1077847587289 | Учебно-методический комплект «Дошкольник» (набор для наблюдений и экспериментирования с природными объектами) — УМК «Дошкольник» | |
7 | ООО «Мобильное Электронное Образование» (ООО «МЭО») |
7701410512 | 5147746208913 | Образовательная платформа «Цифровая образовательная среда «Мобильное электронное образование-Детский сад» (ЦОС «МЭО — Детский сад») |
|
8 | ИП Никонов Евгений Вадимович | 760600439037 | 304760635600322 | Напольные шахматы-игротека Галанова | |
9 | ООО «ПОС78» | 7802469858 | 1097847135430 | Интерактивный Класс (ТМ «Волшебный Экран») | |
10 | ООО «СтендАп Инновации» | 7448159903 | 1137448006376 | Интерактивный пол Magium | |
11 | ООО «Фребель Рус» | 7718969130 | 1147746159307 | Дидактический набор ФРоссия. Модульный дидактический набор для развития движений у детей раннего возраста |
Реестр «Комплекс оснащения предметных кабинетов, включая спортивный комплекс»
Место | Организация | ИНН | ОГРН | Наименование учебного оборудования | Каталог |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО «ПИКАСО 3Д» | 7735607524 | 1147748027460 | 3Д Ферма — построение распределенных производственных центров | |
2 | АО «РОББО» | 7840360259 | 1077847290872 | Инженерный класс | |
3 | ООО «ДиСис» | 7736332791 | 1217700033638 | Медиа-Лаборатория «МультДиС» | |
4 | ООО «Битроникс» | 7730192153 | 5157746145068 | Комплексное оснащение образовательной лаборатории физиологии, нейротехнологий и человеко-машинного взаимодействия | |
5 | ООО «ДиСис» | 7736332791 | 1217700033638 | Детский завод | |
6 | ООО «Фарма» | 5408271214 | 1095473004142 | Комплекс оснащения кабинетов биологии и химии | |
7 | ООО «МГБот» | 781065596 | 1177847064570 | Комплект для изучения «Умных» технологий | |
8 | ЗАО «Крисмас+», | 7838390626
7825334350 |
1077847587289
1027809199549 |
Комплекс «Форсайт-лаборатория здоровья и окружающей среды», от компаний | |
9 | ООО «Издательство «ВАРСОН» | 7703501910 | 1037739882707 | Интерактивный наглядный комплекс «Финансовый сундук» для начальной школы | |
10 | ООО «Униматик» | 6672197493 | 1056604520499 | УМК Юный машиностроитель | |
11 | ООО «Фабрики Петроград» | 7805758907 | 1197847224354 | Оснащение для изучения технологий деревообработки в школе | |
12 | ОАО «МЕДИУС» | 7825334350 | 1027809199549 | Тренажеры для ОБЖ | — |
13 | ООО «ЭгоПроф» | 5009092414 | 1145009001610 | Комплект оборудования «Кубозал» и програмного обеспечения «Кубосвод» (ОС3) — решение для демонстрации полнокупольного видео и сферических изображений в обычных помещениях |
— |
14 | ООО «Эдалт Групп» | 7735586480 | 1127746534211 | Комплект «спортивная борьба» | — |
15 | ООО «Максимум» | 2130201174 | 1182130005661 | Набор психолога. Набор для познавательного развития предназначен для развивающей и коррекционной работы с детьми, а также организации образовательной среды при работе с детьми ОВЗ. |
— |
Реестр «Лабораторно-технологическое оборудование»
Место | Организация | ИНН | ОГРН | Наименование учебного оборудования | Каталог |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО «Брейн Девелопмент», | 7810886742
7802266008 |
1127847544076
1157847038865 |
Образовательная лаборатория по изучению цифровых технологий | |
2 | ООО «Научные развлечения» | 7724614449 | 5077746455914 | Оборудование для центров «Точка роста» | |
3 | ИП Пунько Николай Павлович | 772808837559 | 320774600201380 | Анимационный интеграционный комплекс для тактильно-цифровой мультипликации от учителя информатики Николая Пунько | |
4 | ОАО «МЕДИУС» | 7825334350 | 1027809199549 | Компьютеризированный лабораторный комплекс «Зеленая колонна» | |
5 | ООО «Образование будущего»; | 7714832984
5003096726 7727316793 |
1117746169375
1115003008306 1177746409279 |
Лаборатория космической инженерии для школьников и студентов, от компаний | |
6 | ООО «ДиСис» | 7736332791 | 1217700033638 | Комплект «Основы мехатроники» DiSys МТ-SС-1 | |
7 | ООО «ДиСис» | 7736332791 | 1217700033638 | Учебный комплекс «CAD/CAM-технологии и обработка деталей на токарных и фрезерных станках с ЧПУ» | |
8 | ООО «ДиСис» | 7736332791 | 1217700033638 | Интерактивный фрезерный станок с системой «ACTIVE VISION» | |
9 | ООО ИТЦ «СКАНЭКС» | 4404134116 | 1027739014759 | Лаборатория «Геоателье» | |
10 | ООО «Лоретт» | 7727316793 | 1177746409279 | Междисциплинарный космический кластер «Космос для жизни на Земле» | |
11 | ГК Экспони | 7735522729 | 5067746399496 | Набор для экспериментов «Комплект сборно-разборных конструкторов МИЭКС-кит» | |
12 | ООО «ПИКАСО 3Д» | 7735607524 | 1147748027460 | 3Д принтер — прикладной инструмент для решения междисциплинарных задач | — |
13 | ООО «АВСПАНТЕРА» | 6623101992 | 1146623003229 | Компьютерно-игровой комплекс для обучения 3D моделированию «LigroGame» | — |
14 | ООО «Инэнерджи» | 5609089340 | 1135658005152 | Комплект учебного оборудования для изучения особенностей гибридных энергосистем с водородными топливными элементами | — |
15 | ИП Иванов Антон Евгеньевич | 782511517106 | 319784700150110 | Ростовой деревянный конструктор «Бабашки» | — |
Реестр «Технические средства»
Место | Организация | ИНН | ОГРН | Наименование учебного оборудования | Каталог |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО «Центр инновационных технологий и разработок» | 9731049015 | 1197746466884 | ЯВШКОЛЕОНЛАЙН и Цифровая школа | |
2 | ООО «Мобильное электронное образование» | 7701410512 | 5147746208913 | Библиотека курсов по учебным предметам и образовательным областям для дошкольного, начального, основного, среднего общего образования | |
3 | ЗАО «Новый Диск-трейд» | 7701237321 | 1027700335882 | Онлайн-ресурс «Learn. Teach. Create» | |
4 | ЗАО «Новый Диск-трейд» | 7701237321 | 1027700335882 | Онлайн-практикум «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ. ФИЗИКА ПО-НОВОМУ» |
|
5 | ООО «ПромТехно» | 7701086168 | 1157746138758 | Комплекс автоматизированного оборудования для библиотек | |
6 | ООО «ЭгоПроф» | 5009092414 | 1145009001610 | Интерактивное решение для всех уровней образования и обучения. Комплект «Умный пол» |
— |
7 | ООО «СтендАп Инновации» | 7748159903 | 1137448006376 | Интерактивный физкультурный комплекс | — |
Реестр «Специализированная мебель и системы хранения»
Место | Организация | ИНН | ОГРН | Наименование учебного оборудования | Каталог |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАО Фирма «ХОПЕР» | 7709023402 | 1037700002449 | Универсальная система хранения и подзарядки | |
2 | ООО «ЗСО» | 7612048971 | 1187627029370 | Кухня учителя | |
3 | ООО «ЮНИКО» | 7743844543 | 1127746115122 | Комплекс инновационной травмобезопасной мебели |